 - технологія інвертор
 - технологія інвертор
							| Продуктивність (только нагрев): | 3,5 кВт | 
| Рабочая температура: | -7С/+43С | 
| Напряжение электропитания: | 220-240В, 1Ф, 50Гц | 
| Накопительный бак объемом: | 150, 200, 250 л | 
| Теплопроизводительность | кВт | 3,5 | 
| Потребляемая мощность | средн., кВт | 0,9 | 
| макс., кВт | 1,3 | |
| Объем горячей воды | л/ч | 75 | 
| C.O.P. | Вт/Вт | 3,89 | 
| Питание | Вт/Гц/Ф | 220/50/1 | 
Накопительные баки рекомендуемые к использованию (приобретаются отдельно)
| Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | 
| SX150LC/B-K | 150 | 450 | 1290 | 
| SX200LC/B-K | 200 | 520 | 1537 | 
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.